- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Обзор рынка ипотечного кредитования физлиц
Ставки по ипотечным кредитам в феврале-марте-2011 продолжают снижаться, но заметно сбавляя темпы падения по сравнению с началом года. При этом уменьшаются и требования к первому взносу. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной кредитной новости прошедшей недели.
По информации Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, на 14 марта 2011 года было зарегистрировано 17 657 кандидатов на получение льготного молодежного ипотечного кредита. При этом к рассмотрению приняты только 12 507 кандидатов (остальные не соответствуют условиям платежеспособности либо не предоставили достаточной анкетной информации). Больше всего анкет было подано во Львовской области (1680, из них в рассмотрении всего половина – 847) и Киеве (1500 анкет, из них в рассмотрении 1197). Узнать свои шансы на получение льготного кредита исходя из ваших доходов можно на сайте Фонда .
Непосредственно на рынке ипотечного кредитования за месяц, прошедший от прошлого обзора, существенных изменений не произошло. Как на первичном, так и на вторичном рынке жилья кредиты предлагали всё те же игроки. Некоторые из них, впрочем, снизили требования по минимальному первоначальному взносу (БМ Банк и Укрсоцбанк теперь просят для «вторички» авансы от 30%).
Средние реальные ставки по кредитам на вторичку:
|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 16.11.2010, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
20 лет | 18,49% | -0,41 |
15 лет | 18,40% | -0,37 |
10 лет | 18,99% | -0,40 |
5 лет | 19,14% | -0,46 |
Сегменты кредитования «первички» под залог ее самой и под залог дополнительной «вторички»:
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 16.11.2010, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
20 лет | 17,94% | -0,38 |
15 лет | 18,04% | +0,22 |
10 лет | 18,35% | -0,05 |
5 лет | 18,48% | -0,09 |
Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 15.03.2011 такова:
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке под залог самого приобретаемого объекта (без ограничений по его локализации) на длительные сроки можно получить в следующих учреждениях из 50-ти крупнейших:
Срок | Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых |
|---|---|---|---|
20 лет | 30% | Universal Bank | 17,05%; 17,10% (плавающая) |
22,30%; 22,35% | |||
БМ Банк | 17,59%; 17,64% | ||
Piraeus Bank | 17,60%; 17,65% | ||
Ощадбанк | 19,07%; 19,10% | ||
40% | Unicredit Bank | 17,04%; 17,07% | |
Индэкс-Банк | 17,1%; 17,15% (плавающая) | ||
Укрсоцбанк | 17,85% (только класс. схема) | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,72%; 18,78% (плавающая) | ||
19,12%; 19,18% | |||
50% | Индэкс-Банк | 16,60%; 16,65% (плавающая) | |
Piraeus Bank | 17,10%; 17,15% | ||
ВТБ Банк (квартира, домовладение) | 18,13%; 18,20% | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,22%; 18,28% (плавающая) | ||
18,62%; 18,68% | |||
Марфин Банк | 19,05% (только класс. схема) | ||
60% | Сбербанк России (Украина) | 17,72%; 17,78% (плавающая) | |
18,12%; 18,18% | |||
70%, 80% | Индустриалбанк | 21,10%; 22,10% (только класс. схема) | |
15 лет | 30% | Universal Bank | 17,09; 17,15% (плавающая) |
22,34%; 22,40% | |||
БМ Банк | 17,63%; 17,69% | ||
Piraeus Bank | 17,64%; 17,70% | ||
Укрсоцбанк | 17,88% (только класс. схема) | ||
УкрСиббанк | 18,09%; 18,17% | ||
Кредобанк | 18,64%; 18,70% | ||
Ощадбанк | 19,09%; 19,13% | ||
Киев | 22,13%; 22,09% | ||
40% | Фольксбанк (только класс. схема) | 15,50% (без ежемес.комис.) | |
20,26% (с ежемес.комис.) | |||
Erste Bank (кредит на жилье, гараж, машиноместо) | 16,44%; 16,50 (плавающая) | ||
Unicredit Bank | 17,07%; 17,10% | ||
Индэкс-Банк | 17,14%; 17,20% (плавающая) | ||
Укрсоцбанк | 17,88% (только класс. схема) | ||
Мегабанк | 18,28%; 18,40% | ||
ВТБ Банк | 18,69%; 18,77% | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,77%; 18,84% (плавающая) | ||
19,17%; 19,24% | |||
45% | ВТБ Банк (на покупку домовладения) | 18,69%; 18,77% | |
50% | Индэкс-Банк | 16,64%; 16,70% (плавающая) | |
Piraeus Bank | 17,14%; 17,20% | ||
Мегабанк | 17,79%; 17,90% | ||
ВТБ Банк (квартира, домовладение) | 18,19%; 18,27% | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,27%; 18,34% (плавающая) | ||
18,67%; 18,74% | |||
Форум | 18,94%; 19,02% | ||
Марфин Банк | 19,07% (только класс. схема) | ||
60% | ОТП Банк | 16,60%; 16,88% (плавающая) | |
Сбербанк России (Украина) | 17,77%; 17,84% (плавающая) | ||
18,17%; 18,24% | |||
70%, 80% | Индустриалбанк | 21,13%; 22,13% (только класс. схема) |
А за кредитами на покупку жилья на вторичном рынке на меньшие сроки можно обращаться в такие учреждения из 50-ти крупнейших:
30% | Киевская Русь | 16,08% (только аннуитет) |
Universal Bank | 17,19%; 17,25% (плавающая) | |
22,42%; 22,50% | ||
БМ Банк | 17,72%; 17,79% | |
Piraeus Bank | 17,73%; 17,80% | |
Укрсоцбанк | 17,95% (только класс. схема) | |
Укргазбанк | 17,96%; 18,00% | |
УкрСиббанк | 18,21; 18,30% | |
Кредобанк | 18,73%; 18,80% | |
Ощадбанк | 19,15%; 19,20% | |
ВТБ Банк | 19,31%; 19,40% | |
Киев | 21,15%; 22,15%; 21,20%; 22,20% | |
БТА Банк | 21,80%; 21,90% | |
40% | Фольксбанк (только класс. схема) | 15,50% (без ежемес.комис.) |
20,23% (с ежемес.комис.) | ||
Erste Bank (кредит на жилье, гараж, машиноместо) | 16,54%; 16,60% (плавающая) | |
20,72%; 20,79% | ||
Unicredit Bank | 17,13%; 17,17% | |
Индэкс-Банк | 17,24%; 17,30%; (плавающая) | |
Укрсоцбанк | 17,95% (только класс. схема) | |
Мегабанк | 18,47%; 18,60% | |
ОТП Банк | 18,65%; 18,95% (плавающая) | |
Сбербанк России (Украина) | 18,80%; 18,86%; 18,88%; 18,96% (плавающая) | |
19,20%; 19,26%; 19,28%; 19,36% | ||
ВТБ Банк | 18,81%; 18,90% | |
19,31%; 19,40% (на покупку домовладения) | ||
Финансы и Кредит | 24,20% (только класс. схема) | |
Укрэксимбанк | 25,99% (только класс. схема) | |
45% | ВТБ Банк (на покупку домовладения) | 18,81%; 18,90% |
50% | Индэкс-Банк | 16,74%; 16,80% (плавающая) |
Piraeus Bank | 17,24%; 17,30% | |
Мегабанк | 17,97%; 18,10% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,30%; 18,36%; 18,38%; 18,46% (плавающая) | |
18,70%; 18,76%; 18,78%; 18,86% | ||
ВТБ Банк | 18,31%; 18,40% | |
Форум | 19,06%; 19,15% | |
Марфин Банк | 19,10% (только класс. схема) | |
Индустриалбанк | 22,20% (только класс. схема) | |
60% | ОТП Банк | 16,66%; 16,95% (плавающая) |
Сбербанк России (Украина) | 18,20%; 18,26%; 18,28%; 18,36% | |
18,30%; 18,36%; 18,38%; 18,46% (плавающая) | ||
Индустриалбанк | 21,70% (только класс. схема) | |
70%, 80% | Индустриалбанк | 20,20%, 21,20%; 22,20% |
30% | Киевская Русь | 16,17% (только аннуитет) |
УкрСиббанк | 16,60%; 16,69%; 18,59%; 18,69% | |
Universal Bank | 17,47%; 17,54% (плавающая) | |
22,70%; 22,79% | ||
Укргазбанк | 17,85%; 17,89%; 18,14%; 18,19% | |
БМ Банк | 18,00%; 18,08% | |
Piraeus Bank | 18,02%; 18,09% | |
Укрсоцбанк | 18,14% (только класс. схема) | |
Кредобанк | 18,34%; 19,01%; 18,39%; 19,09% | |
Ощадбанк | 19,34%; 19,39% | |
ВТБ Банк | 19,68%; 19,79% | |
Киев | 20,34%; 21,34%; 20,39%; 21,39% | |
БТА Банк | 22,17%; 22,29% | |
40% | Фольксбанк (только класс. схема) | 15,50% (без ежемес.комис.) |
20,13% (с ежемес.комис.) | ||
Erste Bank (кредит на жилье, гараж, машиноместо) | 16,82; 16,89% (плавающая) | |
20,50%; 20,58%, 21,00%; 21,08% | ||
Unicredit Bank | 17,32%; 17,36% | |
Индэкс-Банк | 17,52%; 17,59% (плавающая) | |
Укрсоцбанк | 18,14% (только класс. схема) | |
ОТП Банк | 18,84%; 19,14% (плавающая) | |
Сбербанк России (Украина) | 18,87%; 18,92%; 19,05%; 19,11% (плавающая) | |
19,27%; 19,32%; 19,44%; 19,51% | ||
Мегабанк | 19,03%; 19,18% | |
ВТБ Банк | 19,19%; 19,29% | |
19,68%; 19,79% (на покупку домовладения) | ||
Финансы и Кредит | 24,39% (только класс. схема) | |
Укрэксимбанк | 26,22% (только класс. схема) | |
45% | ВТБ Банк | 19,19%; 19,29% |
(на покупку домовладения) | ||
50% | Индэкс-Банк | 17,02%; 17,09% (плавающая) |
Piraeus Bank | 17,52%; 17,59% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,38%; 18,42%; 18,55%; 18,61% (плавающая) | |
18,77%; 18,82%; 18,95%; 19,01% | ||
Мегабанк | 18,54%; 18,68% | |
ВТБ Банк | 18,69%; 18,79% | |
Марфин Банк | 19,20% (только класс. схема) | |
Форум | 19,43%; 19,54% | |
Индустриалбанк | 21,39%; 22,39% (только класс. схема) | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 17,88%; 17,92%; 18,05%; 18,11% (плавающая) |
18,28%; 18,32%; 18,45%; 18,51% | ||
Индустриалбанк | 20,89%; 21,89% (только класс. схема) | |
70%, 80% | Индустриалбанк | 19,39%, 20,39%; 21,39% (только класс. схема) |
30% | Киевская Русь | 16,90% (только аннуитет) |
Укрсоцбанк | 17,83% (только класс. схема) | |
Укргазбанк | 19,00%; 19,05%; 19,30%; 19,35% | |
УкрСиббанк | 19,51%; 19,59% | |
Кредобанк | 19,80%; 19,85% | |
БМ Банк | 20,17%; 20,24% | |
Piraeus Bank | 20,20%; 20,27% | |
Ощадбанк | 20,80%; 20,85% | |
БТА Банк | 21,10%; 21,19% (ставка с индексацией) | |
25,08%; 25,19% | ||
Киев | 21,79%; 21,85% | |
ВТБ Банк | 22,59%; 22,69% | |
40% | Фольксбанк (только класс. схема) | 15,50% (без ежемес.комис.) |
19,43% (с ежемес.комис.) | ||
Unicredit Bank | 18,77%; 18,82% | |
Erste Bank (кредит на жилье, гараж, машиноместо) | 19,00%; 19,07% (плавающая) | |
22,68%; 22,76% | ||
Индэкс-Банк | 19,70%; 19,77% (плавающая) | |
ОТП Банк | 20,28%; 20,58% (плавающая) | |
Сбербанк России (Украина) | 20,44%; 20,48% | |
20,04%; 20,08% (плавающая) | ||
ВТБ Банк | 22,09%; 22,19% | |
22,59%; 22,69% (на покупку домовладения) | ||
Мегабанк | 23,39%; 23,54% | |
Финансы и Кредит | 25,85% (только класс. схема) | |
Укрэксимбанк | 29,97% (только класс. схема) | |
45% | ВТБ Банк (на покупку домовладения) | 22,09%; 22,19% |
50% | Индэкс-Банк | 19,20%; 19,27% (плавающая) |
Сбербанк России (Украина) | 19,54%; 19,58% (плавающая) | |
19,94%; 19,98% | ||
Piraeus Bank | 19,70%; 19,77% | |
Марфин Банк | 19,92% (только класс. схема) | |
ВТБ Банк | 21,59%; 21,69% | |
Индустриалбанк | 21,85%, 22,35% (только класс. схема) | |
Форум | 22,34%; 22,44% | |
Мегабанк | 22,90%; 23,04% | |
Кредит-Днепр | 26,85% (только класс. схема) | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 19,04%; 19,08% (плавающая) |
19,44%; 19,48% | ||
Индустриалбанк | 21,35%; 21,85% (только класс. схема) | |
70%, 80% | Индустриалбанк | 19,85%, 20,35%, 21,35%; 21,85% (только класс. схема) |
Также «Вторичку» кредитуют банки не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
25-30 лет | Терра Банк | 25% | 14%-14,5% в зависимости от финансового состояния заемщика |
20 лет | Астра Банк | 35% | 17,00% |
Терра Банк | 25% | 14%-14,5% в зависимости от финансового состояния заемщика | |
Плюс Банк (только аннуитет; предложение для Киева и Львова) | 30% | 17,07% | |
40% | 16,07% | ||
50% | 15,07% | ||
15 лет | Плюс Банк (только аннуитет; предложение для Киева и Львова) | 30% | 17,10% |
40% | 16,10% | ||
50% | 15,10% | ||
Астра Банк | 35% | 17,04% | |
Терра Банк | 25% | 14%-14,5% в зависимости от финансового состояния заемщика | |
Юнекс | 40% | 20,14%; 20,20% | |
10 лет | Банк Кипра | 40% * | 16,08% |
Астра Банк | 35% | 17,14% | |
Терра Банк | 25% | 14%-14,5% в зависимости от финансового состояния заемщика | |
Юнекс | 30% | 20,23%; 20,30% (плавающая) | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 23,97% | |
Плюс Банк (только аннуитет; предложение для Киева и Львова) | 30% | 16,16% | |
40% | 15,16% | ||
50% | 14,16% | ||
5 лет | Банк Кипра | 40% * | 16,25% |
Юнекс | 30% | 22,51%; 22,59% (плавающая) | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 24,91% | |
Астра Банк | 35% | 17,42% | |
ЭНЕРГОБАНК | 40% | 21,32%; 21,37% | |
Терра Банк | 25% | 14%-14,5% в зависимости от финансового состояния заемщика | |
Плюс Банк (только аннуитет; предложение для Киева и Львова) | 30% | 17,35% | |
40% | 16,35% | ||
50% | 15,35% | ||
1 год | Банк Кипра | 40% * | 17,56% |
Юнекс | 30% | 22,69%; 22,77% (плавающая) | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 25,05% | |
Астра Банк | 35% | 19,60% | |
Энергобанк | 40% | 22,70%; 22,75% | |
Плюс Банк (только аннуитет; предложение для Киева и Львова) | 30% | 18,80% | |
40% | 17,80% | ||
50% | 16,81% |
* У Банка Кипра аванс 40% для кредита на «вторичку» в областных центрах, 50% – за их пределами
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют двенадцать банков из числа 50 лидеров по активам.
Объект | Банк | Срок, лет | Аванс | Реальная ставка, |
|---|---|---|---|---|
годовых | ||||
Без локализации объекта | Erste Bank | 1,5,10,15 | 50% | 16,45% – 19,05% (плавающая) |
18,00% – 20,25% | ||||
ПриватБанк | 1,5,10,15,20 | 30% | 16,17% - 21,37% (аннуитет) | |
Кредобанк | 1, 5 | 30% | 25,33% – 26,85% | |
5,10,15 | 30% | 22,59% – 22,89% | ||
Объекты компании "Житло-Инвест" | Ощадбанк | 1,5,10,15,20 | 30% | 19,57% – 21,35% |
Киев, Печерск: ул. Щорса, 44; бул. Дружбы Народов, 14-46 | Таврика | 1,5 | 50% | 22,67% – 25,57% (только класс. схема) |
Ирпень, коттеджный городок "Ясные звёзды" | Таврика | 1 | 50% | 27,56% (только класс. схема) |
Киевская обл. | Сбербанк России | 1,5,10,15,20 | 40%, 50%, 60% | 20,62% – 21,98% |
17,72% - 20,08% (плавающая) | ||||
Киев, набережная Русановского канала, ул. Туманяна, 15-А | Форум | 1,5,10,15 | 35, 50% | 17,29% – 26,23% |
Киевская обл., Вышгород: «Ольжин Град» | Киевская Русь | 1,5,10,15,20 | 30%, 40%, 50% | 16,21% – 18,85% (только класс. схема) |
Киевская обл.: Борисполь (пер.Бабкина, 6), с. Чайки (ул.Чайная) | Кредитпромбанк | 1,5,10,15 | 30% | 15,17% – 18,23% |
Киевская обл., Козин: «Солнечный луч» (коттеджи) | БМ Банк | 1,5,10,15 | 30%, 50% | 14,71% – 19,69% |
Киевская обл., Счастливое (коттеджи) | Украинский Профессиональный Банк | 1,5 | 30% | 16,39%; 17,85% (только класс. схема) |
Парковые озера | Дельта Банк | 1,5,10 | 30%, 40% | 20,30% - 23,09% |
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитует Всеукраинский Банк Развития. Ставки те же, что и по «вторичке» у этого учреждения (только аннуитет):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 10 лет | 23,97% |
5 лет | 24,91% | ||
1 год | 25,05% |
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют пять банков (без точной локализации приобретаемого жилья, кроме Ощадбанка):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Индэкс-Банк (плавающая ставка) | 50% | 20 лет | 16,60%; 16,65% |
15 лет | 16,65%; 16,70% | ||
10 лет | 16,74%; 16,80% | ||
5 лет | 17,02%; 17,09% | ||
1 год | 19,20%; 19,27% | ||
40% | 20 лет | 17,10%; 17,15% | |
15 лет | 17,14%; 17,20% | ||
10 лет | 17,23%; 17,30% | ||
5 лет | 17,52%; 17,59% | ||
1 год | 19,70%; 19,75% | ||
Ощадбанк (только на акредитованные объекты компании «Житло Инвест») | 10% | 20 лет | 19,57%; 19,60% |
15 лет | 19,59%; 19,63% | ||
10 лет | 19,65%; 19,70% | ||
5 лет | 19,84%; 19,89% | ||
1 год | 21,29%; 21,35% | ||
Фольксбанк (только класс. схема) | 40% | 15 лет | 15,50%, 20,26% (с ежем. комис.) |
10 лет | 15,50%, 20,23% (с ежем. комис.) | ||
5 лет | 15,50%, 20,13% (с ежем. комис.) | ||
1 год | 15,50%, 19,43% (с ежем. комис.) | ||
БТА Банк | 30% | 10 лет | 21,80%; 21,90% |
5 лет | 22,17%; 22,29% | ||
1 год | 21,10%; 21,19; 25,08%; 25,19% | ||
Universal Bank | 50% | 15 лет | 24,33%; 24,40% |
10 лет | 24,42%; 24,50% | ||
5 лет | 24,70%; 24,79% | ||
1 год | 26,87%; 26,97% |
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитует Банк Кипра с авансом 40% и сроком на 1, 5 и 10 лет. Эффективная ставка по кредиту составит, в зависимости от срока, 16,08% - 17,56% годовых (только классическая схема).
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит под залог недвижимости» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
Автор: Евгения Резниченко
Источник:







