- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Ставки по ипотеке перестали снижаться
Средние реальные ставки по ипотеке, снижаясь непрерывно с начала года и упав за четыре месяца почти на один процентный пункт, в апреле неожиданно наметили тенденцию к росту. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с немногочисленных "кредитных" новостей последней недели.
На минувшей неделе в Кабинете Министров сообщили о том, что для семей, инвестировавших кредитные средства в строительство «проблемных» объектов, будут устанавливаться кредитные каникулы. Такая норма предусмотрена изменениями, внесенными в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Согласно измененному Положению, если сроки сдачи объекта в эксплуатацию нарушаются более чем на шесть месяцев, заемщику могут быть предоставлены кредитные каникулы сроком до одного года или до введения объекта в эксплуатацию.
Помимо этого, на прошедшей неделе Национальный Банк подсчитал, что в марте-2011 украинские банки выдали частным лицам кредитов на сумму 8,7 миллиардов гривен, что на 61% больше, чем в феврале-2011. При этом сумма выданных банками ипотечных кредитов увеличилась в марте всего на 2,4%, тогда как объем потребительского кредитования вырос на 69%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Непосредственно на рынке ипотечного кредитования за месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тематику, произошли небольшие изменения. На рынок вернулись кредиты на «вторичку» при условии предоставления в залог альтернативной недвижимости с начальным взносом всего 10% (программа Ощадбанка).
Средние реальные ставки у банков из числа 50 лидеров по активам по кредитам на жилье на вторичном рынке в апреле-2011 показали разнонаправленную динамику. По срокам пять и десять лет средние ставки немного выросли – на 0,14 и 0,03 процентных пункта соответственно. По более длительным срокам – 15 и 20 лет – средние реальные ставки снизились на 0,18 и 0,16 процентных пункта. Но даже это падение примерно в два раза ниже показателей снижения прошлого месяца.
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК | ||
|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 10.05.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты |
20 лет | 17,93% | 0,16 |
15 лет | 18,03% | 0,18 |
10 лет | 18,71% | 0,03 |
5 лет | 18,99% | 0,14 |
В сегменте кредитования «первички» средние реальные ставки в апреле замедлили снижение по сравнению с мартом-2011 – они фактически не изменились. А по пятнадцатилетним кредитам средние реальные ставки даже немного подросли (на 0,11 процентных пункта). В целом, средние реальные ставки по кредитам на новое жилье сосредоточились в районе 18% годовых, что примерно на процентный пункт ниже уровня начала 2011 года.
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК | ||
|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 10.05.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты |
20 лет | 18,18% | 0,05 |
15 лет | 17,88% | 0,11 |
10 лет | 17,35% | 0,08 |
5 лет | 18,36% | 0,03 |
Общая картина рынка ипотечного кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10 мая 2011 года такова:
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке под залог самого приобретаемого объекта (без ограничений по его локализации) в мае-2011 можно получить в 26 банках из числа 50 лидеров по активам.
Сроком на 20 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|
«классика» | аннуитет | ||
10% | Ощадбанк (при условии предоставления в залог другой недвижимости) | 18,10% | 18,07% |
20% | БМ Банк | 16,64% | 16,59% |
30% | Universal Bank | 17,10% | 17,05% |
Пиреус Банк | 17,65% | 17,60% | |
Ощадбанк | 18,10% | 18,07% | |
Universal Bank | 22,35% | 22,30% | |
40% | Unicredit Bank | 16,82% | 16,79% |
Укрсоцбанк | 17,00% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 17,15% | 17,10% | |
Эрсте Банк | 17,20% | 17,15% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,08% | 18,02% | |
19,18% | 19,12% | ||
50% | Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 16,65% | 16,60% |
17,10% | 17,07% | ||
ВТБ Банк | 17,10% | 17,07% | |
Пиреус Банк | 17,15% | 17,10% | |
Сбербанк России (Украина) | 17,58%, 17,52% 18,68%, 18,62% | ||
Марфин Банк | 18,04% | ||
60% | Сбербанк России (Украина) | 17,08% | |
70% | Индустриалбанк | 18,18% | |
80% | Индустриалбанк | 22,10% | |
Сроком на 15 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|
«классика» | аннуитет | ||
10% | Ощадбанк (при условии предоставления в залог другой недвижимости) | 18,13% | 18,10% |
20% | БМ Банк | 16,69% | 16,63% |
30% | Укрсоцбанк | 17,03% | |
Universal Bank | 17,15% | 17,09% | |
Мегабанк | 17,40% | 17,29% | |
Пиреус Банк | 17,70% | 17,64% | |
УкрСиббанк | 18,03% | 18,00% | |
Ощадбанк | 18,13% | 18,10% | |
Кредобанк | 18,70% | 18,64% | |
Укрэксимбанк | 21,66% | ||
Киев | 22,13% | 22,09% | |
Universal Bank | 22,40% | 22,34% | |
40% | Фольксбанк | 15,50%, 20,26% | |
Unicredit Bank | 16,85% | 16,82% | |
Эрсте Банк | 17,00%, 16,94%, 17,25%, 17,19% | ||
Укрсоцбанк | 17,03% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 17,20% | 17,14% | |
ВТБ Банк | 17,63% | 17,59% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,14% | 18,07% | |
19,24% | 19,17% | ||
45% | ВТБ Банк | 17,63% | 17,59% |
50% | ОТП Банк | 16,09%, 16,37% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 16,70% | ||
ВТБ Банк | 17,13% | 17,10% | |
ВТБ Банк | 17,13% | 17,10% | |
Пиреус Банк | 17,20% | 17,14% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,74% | 18,67% | |
17,64% | 17,57% | ||
Марфин Банк | 18,06% | ||
Форум | 19,02% | 18,94% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 18,24%, 18,17%, 17,14%, 17,07% | |
70% | Индустриалбанк | 22,13% | |
80% | Индустриалбанк | 21,13% | |
Сроком на 10 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|
«классика» | аннуитет | ||
10% | Ощадбанк (при условии предоставления в залог другой недвижимости) | 18,20% | 18,16% |
20% | БМ Банк | 16,79% | 16,73% |
30% | Укрсоцбанк | 17,10% | |
Universal Bank | 17,25% | 17,19% | |
ОТП Банк | 17,44% | 17,15% | |
Мегабанк | 17,60% | 17,47% | |
Пиреус Банк | 17,80% | 17,73% | |
Укргазбанк | 18,00% | 17,96% | |
УкрСиббанк | 18,10% | 18,06% | |
ВТБ Банк | 18,20% | 18,15% | |
Ощадбанк | 18,20% | 18,16% | |
Кредобанк | 18,80% | 18,73% | |
Киевская Русь | 19,60% | ||
Киев | 21,20%, 22,20%, | 21,15%, 22,15% | |
Укрэксимбанк | 21,74% | ||
БТА Банк | 21,90% | 21,80% | |
Universal Bank | 22,50% | 22,42% | |
40% | Фольксбанк | 15,50% | 20,23% |
Эрсте Банк | 16,79% | 16,73% | |
16,85% | 16,79% | ||
Unicredit Bank | 16,92% | 16,88% | |
Эрсте Банк | 17,10% | 17,03% | |
Укрсоцбанк | 17,10% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 17,30% | 17,24% | |
ВТБ Банк | 17,70% | 17,65% | |
ВТБ Банк | 18,20% | 18,15% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,26% | 18,18% | |
18,16% | 18,10% | ||
Киевская Русь | 18,60% | ||
Кредитпромбанк | 23,35% | 23,26% | |
Финансы и Кредит | 24,20% | ||
Сбербанк России (Украина) | 19,26% | 19,20% | |
19,36% | 19,28% | ||
45% | ВТБ Банк | 17,70% | 17,65% |
50% | ОТП Банк | 16,44% | 16,15% |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 16,80% | 16,74% | |
ВТБ Банк | 17,20% | 17,16% | |
ВТБ Банк | 17,20% | 17,16% | |
Пиреус Банк | 17,30% | 17,24% | |
Киевская Русь | 17,60% | ||
Сбербанк России (Украина) | 17,76% | 17,68% | |
17,66% | 17,60% | ||
Марфин Банк | 18,09% | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,86% | 18,78% | |
18,76% | 18,70% | ||
Форум | 19,15% | 19,06% | |
Индустриалбанк | 22,20% | ||
Кредитпромбанк | 22,85% | 22,76% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 18,36%, 18,28%, 18,26%, 18,20%, 17,16%, 17,10%, 17,26%, 17,18% | |
Индустриалбанк | 21,70% | ||
Кредитпромбанк | 22,35% | 22,26% | |
70% | Индустриалбанк | 21,20%, 22,20% | |
80% | Индустриалбанк | 20,20%, 21,20% | |
Сроком на 5 лет:
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|
«классика» | аннуитет | ||
10% | Ощадбанк (при условии предоставления в залог другой недвижимости) | 18,39% | 18,34% |
20% | БМ Банк | 17,08% | 17,01% |
30% | УкрСиббанк | 16,29% | 16,25% |
18,29% | 18,24% | ||
Укрсоцбанк | 17,29% | ||
Universal Bank | 17,54% | 17,47% | |
ОТП Банк | 17,63% | 17,33% | |
Укргазбанк | 17,89% | 17,85% | |
18,19% | 18,14% | ||
Пиреус Банк | 18,09% | 18,02% | |
Мегабанк | 18,18% | 18,04% | |
ВТБ Банк | 18,39% | 18,34% | |
Ощадбанк | 18,39% | 18,34% | |
Кредобанк | 18,39% | 18,34% | |
19,09% | 19,01% | ||
Киевская Русь | 19,79% | 20,18% | |
Киев | 20,39% | 20,34% | |
21,39% | 21,34% | ||
Укрэксимбанк | 21,97% | ||
БТА Банк | 22,29% | 22,17% | |
Universal Bank | 22,79% | 22,70% | |
40% | Фольксбанк | 15,50% | 20,13% |
Эрсте Банк | 16,89% | 16,82% | |
17,08% | 17,01% | ||
Unicredit Bank | 17,11% | 17,07% | |
Эрсте Банк | 17,14% | 17,07% | |
Укрсоцбанк | 17,29% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 17,59% | 17,52% | |
ВТБ Банк | 17,89% | 17,84% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,22%, 18,18%, 18,41%, 18,35%, 19,32%, 19,27%, 19,51%, 19,44% | ||
ВТБ Банк | 18,39% | 18,34% | |
Киевская Русь | 18,79% | 19,18% | |
Кредитпромбанк | 21,69% | 21,59% | |
Кредитпромбанк | 23,69% | 23,58% | |
Финансы и Кредит | 24,39% | ||
45% | ВТБ Банк | 17,89% | 17,84% |
50% | Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 17,09% | 17,02% |
ВТБ Банк | 17,39% | 17,34% | |
ВТБ Банк | 17,39% | 17,34% | |
Пиреус Банк | 17,59% | 17,52% | |
Сбербанк России (Украина) | 18,82%, 18,77%, 17,72%, 17,68%, 17,91%, 17,85%, 19,01%, 18,95% | ||
Киевская Русь | 17,79% | 18,18% | |
Марфин Банк | 18,19% | ||
Форум | 19,54% | 19,43% | |
Кредитпромбанк | 21,19% | 21,09% | |
23,19% | 23,08% | ||
Индустриалбанк | 21,39% | 22,39% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 18,32% | 18,28% |
18,51% | 18,45% | ||
17,41% | 17,35% | ||
17,22% | 17,18% | ||
Индустриалбанк | 21,89% | 20,89% | |
Кредитпромбанк | 20,69% | 20,59% | |
Кредитпромбанк | 22,69% | 22,59% | |
70% | Индустриалбанк | 20,39% | 21,39% |
80% | Индустриалбанк | 20,39% | 19,39% |
Сроком на 1 год:
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|
«классика» | аннуитет | ||
10% | Ощадбанк (при условии предоставления в залог другой недвижимости) | 19,85% | 19,80% |
20% | БМ Банк | 19,24% | 19,17% |
30% | УкрСиббанк | 17,75% | 17,70% |
Укрсоцбанк | 17,83% | ||
Укргазбанк | 19,05% | 19,00% | |
19,35% | 19,30% | ||
ОТП Банк | 19,07% | 18,77% | |
ВТБ Банк | 19,83% | 19,78% | |
Ощадбанк | 19,85% | 19,80% | |
Кредобанк | 19,85% | 19,80% | |
Пиреус Банк | 20,27% | 20,20% | |
Киевская Русь | 20,85% | ||
БТА Банк | 21,19% | 21,10% | |
Киев | 21,85% | 21,79% | |
Мегабанк | 22,54% | 22,40% | |
Укрэксимбанк | 23,72% | ||
БТА Банк | 25,19% | 25,08% | |
40% | Фольксбанк | 15,50% | 19,43% |
Unicredit Bank | 18,57% | 18,52% | |
Эрсте Банк | 19,05% | 18,98% | |
19,24% | 19,17% | ||
ВТБ Банк | 19,33% | 19,28% | |
Сбербанк России (Украина) | 19,38% | 19,34% | |
20,48% | 20,44% | ||
Credit Agricole (Индэкс Банк) | 19,77% | 19,70% | |
ВТБ Банк | 19,83% | 19,78% | |
Киевская Русь | 19,85% | ||
Кредитпромбанк | 21,73% | 21,64% | |
22,23% | 22,14% | ||
Финансы и Кредит | 25,85% | ||
45% | ВТБ Банк | 19,33% | 19,28% |
50% | ВТБ Банк | 18,83% | 18,78% |
Киевская Русь | 18,85% | ||
Сбербанк России (Украина) | 18,88% | 18,84% | |
19,98% | 19,94% | ||
Марфин Банк | 18,91% | ||
Credit Agricole (Индэкс Банк) | 19,27% | 19,20% | |
Пиреус Банк | 19,77% | 19,70% | |
Кредитпромбанк | 21,23% | 21,15% | |
21,73% | 21,64% | ||
Индустриалбанк | 21,85% | 22,35% | |
Форум | 22,44% | 22,34% | |
Кредит-Днепр | 26,85% | ||
60% | Сбербанк России (Украина) | 19,48% | 19,44% |
18,38% | 18,34% | ||
Кредитпромбанк | 20,73% | 20,65% | |
21,23% | 21,15% | ||
Индустриалбанк | 21,85% | 21,35% | |
70% | Индустриалбанк | 20,85% | 21,35% |
80% | Индустриалбанк | 20,35% | 19,85% |
Кроме этого, Укрсоцбанк выдает кредиты на покупку квартир в жилом комплексе «Grand Life» (г.Ирпень) на срок от года до 20-ти лет с авансом 25%. Реальные ставки по таким кредитам 15,04% - 15,91% годовых (только классическая схема выплат).
Также «вторичку» кредитуют банки не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
25-30 лет | Терра Банк | 25% | 14,04 – 14,07% |
20 лет | Терра Банк | 25% | 14,04 – 14,39% |
Астра Банк | 35% | 17,00% | |
15 лет | Терра Банк | 25% | 14,1 – 14,13% |
Астра Банк | 35% | 17,04% | |
Юнекс | 40% | 20,14%; 20,20% | |
10 лет | Терра Банк | 25% | 14,16 – 14,20% |
Банк Кипра | 40% * | 16,08% | |
Астра Банк | 35% | 17,14% | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Юнекс | 30% | 20,23%; 20,30% (плавающая) | |
5 лет | Терра Банк | 25% | 14,35 – 14,40% |
Банк Кипра | 40% * | 16,25% | |
Астра Банк | 35% | 17,42% | |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Энергобанк | 40% | 20,32%; 20,37% | |
Юнекс | 30% | 22,51%; 22,59% (плавающая) | |
1 год | Банк Кипра | 40% * | 17,56% |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Астра Банк | 35% | 19,60% | |
Энергобанк | 40% | 21,70%; 21,75% | |
Юнекс | 30% | 22,69%; 22,77% (плавающая) | |
* У Банка Кипра аванс 40% для кредита на «вторичку» в областных центрах, 50% – за их пределами | |||
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют двенадцать банков из числа 50 лидеров по активам.
Объект | Банк | Срок, лет | Аванс | Реальная ставка, годовых |
|---|---|---|---|---|
Без локализации объекта | Erste Bank | 1,5,10,15 | 50% | 17,82% – 20,05% (плавающая) |
17,72% – 20,24% | ||||
ПриватБанк | 1,5,10,15,20 | 30% | 16,17% - 21,37% (аннуитет) | |
Кредобанк | 1, 5 | 30% | 25,33% – 26,85% | |
5,10,15 | 30% | 22,59% – 22,89% | ||
Сбербанк России (Украина) | 1,5,10,15,20 | 40%, 50%, 60% | 18,12% – 20,48% | |
17,02% - 19,38% (плавающая) | ||||
Парковые озера (Киев, Воскресенская, 7) | Дельта Банк | 1,5,10 | 30%, 40% | 20,30% - 23,09% |
Укрсоцбанк | 1,5,10,15,20 | 30% | 15,10%-16,83% (плавающая) | |
Киев, пересечение улиц Попудренко, Минина, Червоноткацкой и Червоногвардейской | Укрсоцбанк | 1,5,10,15,20 | 40% | 15,60% - 17,33% |
Киев, ул. Академика Вильямса, 3/7 | Укрсоцбанк | 1,5,10,15,20 | 40% | 16,10% - 17,83% (плавающая) |
Киев, набережная Русановского канала, ул. Туманяна, 15-А | Форум | 1,5,10,15 | 35, 50% | 17,29% – 26,23% |
Объекты компании "Житло-Инвест" | Ощадбанк | 1,5,10,15,20 | 30% | 18,57% – 20,35% |
Киев, Печерск: ул. Щорса, 44; бул. Дружбы Народов, 14-46 | Таврика | 1,5 | 30%, 50% | 22,67% – 25,57% (только класс. схема) |
Ирпень, коттеджный городок "Ясные звёзды" | Таврика | 1 | 50% | 27,56% (только класс. схема) |
Киевская обл.: Борисполь (пер.Бабкина, 6), с. Чайки (ул.Чайная) | Кредитпромбанк | 1,5,10,15 | 30% | 15,17% – 18,23% |
Киевская обл., Козин: «Солнечный луч» (коттеджи) | БМ Банк | 1,5,10,15 | 30%, 50% | 14,71% – 19,54% |
Киевская обл., Счастливое (коттеджи) | Украинский Профессиональный Банк | 1,5 | 30% | 16,39%; 17,85% (только класс. схема) |
«Ольжин Град», г. Вышгород | Киевская Русь | 1,5,10,15,20 | 30%, 40%, 50% | 16,30% - 19,85% |
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитует Всеукраинский Банк Развития (только аннуитетная схема выплат):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 10 лет | 18,00% |
5 лет | 18,00% | ||
1 год | 18,00% |
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют пять банков (без точной локализации приобретаемого жилья, кроме Ощадбанка):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Фольксбанк (только класс. схема) | 40% | 15 лет | 15,50%, 20,26% (с ежем. комис.) |
10 лет | 15,50%, 20,23% (с ежем. комис.) | ||
5 лет | 15,50%, 20,13% (с ежем. комис.) | ||
1 год | 15,50%, 19,43% (с ежем. комис.) | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) (плавающая ставка) | 50% | 20 лет | 16,60%; 16,65% |
15 лет | 16,65%; 16,70% | ||
10 лет | 16,74%; 16,80% | ||
5 лет | 17,02%; 17,09% | ||
1 год | 19,20%; 19,27% | ||
40% | 20 лет | 17,10%; 17,15% | |
15 лет | 17,14%; 17,20% | ||
10 лет | 17,24%; 17,30% | ||
5 лет | 17,52%; 17,59% | ||
1 год | 19,70%; 19,77% | ||
Ощадбанк (только на аккредитованные объекты компании «Житло Инвест») | 10% | 20 лет | 18,57%; 18,60% |
15 лет | 18,59%; 18,63% | ||
10 лет | 18,65%; 18,70% | ||
5 лет | 18,84%; 18,89% | ||
1 год | 20,30%; 20,35% | ||
БТА Банк | 30% | 10 лет | 21,80%; 21,90% |
5 лет | 22,17%; 22,29% | ||
1 год | 21,10%; 21,19; 25,08%; 25,19% | ||
Universal Bank | 50% | 15 лет | 24,33%; 24,40% |
10 лет | 24,42%; 24,50% | ||
5 лет | 24,70%; 24,79% | ||
1 год | 26,87%; 26,97% | ||
Укрэксимбанк | 30% | 15 лет | 21,66% |
10 лет | 21,74% | ||
5 лет | 21,97% | ||
1 год | 23,72% |
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитует Банк Кипра с авансом 40% и сроком на 1, 5 и 10 лет. Эффективная ставка по кредиту составит, в зависимости от срока, 16,08% - 17,56% годовых (только классическая схема).
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
Автор: Евгения Резниченко
Источник: Prostobank.ua







